MATCH WORN SHIRT COLLECTABLE OF THE GOAL SCORER VAGGELIS PAVLIDIS SIGND BY ALL THE NATIONAL TEAM OF GREECE ENGLAND – GREECE 1-2 (09/10/24) NATIONS LEAGUE
ΦΑΝΕΛΑ ΦΟΡΕΜΕΝΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΚΟΡΕΡ 2 ΤΕΡΜΑΤΩΝ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΓΓΛΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ 1-2 ( 09/10/24) ΝΑΣΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
Winning Bid: 11.222,22 €
Item condition: Used
Περιγραφή
Player : Vaggelis Pavlidis
Competition : Nations League
Season : 2024
Game : England – Greece 1-2 (09/10/24)
Brand : Nike
Size : XL Slim Fit
Auction History
Auction has finished
Highest bidder was: crmk23
Date | ΠΡΟΣΦΟΡΑ | User | Auto |
---|---|---|---|
Οκτώβριος 21, 2024 10:15 μμ | 11.222,22 € | c****3 | |
Οκτώβριος 21, 2024 10:11 μμ | 10.000,00 € | s***************s | |
Οκτώβριος 21, 2024 10:10 μμ | 8.600,00 € | c****3 | |
Οκτώβριος 21, 2024 10:09 μμ | 8.550,00 € | s***************s | |
Οκτώβριος 21, 2024 10:04 μμ | 8.020,00 € | c****3 | |
Οκτώβριος 21, 2024 10:03 μμ | 8.010,00 € | s***************s | |
Οκτώβριος 21, 2024 10:03 μμ | 8.000,00 € | c****3 | |
Οκτώβριος 21, 2024 10:01 μμ | 7.500,00 € | s***************s | |
Οκτώβριος 21, 2024 9:58 μμ | 7.000,00 € | c****3 | |
Οκτώβριος 21, 2024 9:56 μμ | 6.500,00 € | s***************s | |
Οκτώβριος 21, 2024 9:52 μμ | 6.200,00 € | c****3 | |
Οκτώβριος 21, 2024 9:50 μμ | 6.150,00 € | s***************s | |
Οκτώβριος 21, 2024 9:49 μμ | 5.721,00 € | c****3 | |
Οκτώβριος 21, 2024 9:48 μμ | 5.710,00 € | t**********5 | |
Οκτώβριος 21, 2024 9:47 μμ | 5.700,00 € | c****3 | |
Οκτώβριος 21, 2024 9:45 μμ | 5.661,00 € | t**********5 | |
Οκτώβριος 21, 2024 9:45 μμ | 5.651,00 € | c****3 | |
Οκτώβριος 21, 2024 9:45 μμ | 5.610,00 € | t**********5 | |
Οκτώβριος 21, 2024 9:43 μμ | 5.600,00 € | c****3 | |
Οκτώβριος 21, 2024 9:43 μμ | 5.530,00 € | t**********5 | |
Οκτώβριος 21, 2024 9:40 μμ | 5.520,00 € | c****3 | |
Οκτώβριος 21, 2024 9:40 μμ | 5.510,00 € | t**********5 | |
Οκτώβριος 21, 2024 9:39 μμ | 5.500,00 € | c****3 | |
Οκτώβριος 21, 2024 9:36 μμ | 5.210,00 € | t**********5 | |
Οκτώβριος 21, 2024 9:36 μμ | 5.200,00 € | c****3 | |
Οκτώβριος 21, 2024 9:35 μμ | 5.140,00 € | t**********5 | |
Οκτώβριος 21, 2024 9:33 μμ | 5.130,00 € | c****3 | |
Οκτώβριος 21, 2024 9:32 μμ | 5.080,00 € | t**********5 | |
Οκτώβριος 21, 2024 9:28 μμ | 5.070,00 € | c****3 | |
Οκτώβριος 21, 2024 9:28 μμ | 5.020,00 € | t**********5 | |
Οκτώβριος 21, 2024 9:15 μμ | 5.010,00 € | c****3 | |
Οκτώβριος 21, 2024 9:14 μμ | 5.000,00 € | s***************s | |
Οκτώβριος 21, 2024 9:11 μμ | 4.530,00 € | c****3 | |
Οκτώβριος 21, 2024 9:10 μμ | 4.510,00 € | t**********5 | |
Οκτώβριος 21, 2024 8:53 μμ | 4.500,00 € | s***************s | |
Οκτώβριος 21, 2024 8:49 μμ | 4.180,00 € | c****3 | |
Οκτώβριος 21, 2024 8:44 μμ | 4.170,00 € | s***************s | |
Οκτώβριος 21, 2024 8:37 μμ | 4.160,00 € | c****3 | |
Οκτώβριος 21, 2024 8:15 μμ | 4.150,00 € | t**********5 | |
Οκτώβριος 21, 2024 8:15 μμ | 4.140,00 € | c****3 | |
Οκτώβριος 21, 2024 8:04 μμ | 4.130,00 € | t**********5 | |
Οκτώβριος 21, 2024 7:54 μμ | 4.120,00 € | c****3 | |
Οκτώβριος 21, 2024 7:38 μμ | 4.110,00 € | t**********5 | |
Οκτώβριος 21, 2024 6:13 μμ | 4.100,00 € | c****3 | |
Οκτώβριος 21, 2024 6:11 μμ | 4.000,00 € | s***************s | |
Οκτώβριος 21, 2024 6:11 μμ | 3.800,00 € | c****3 | |
Οκτώβριος 21, 2024 6:10 μμ | 3.710,00 € | s***************s | |
Οκτώβριος 21, 2024 6:05 μμ | 3.700,00 € | c****3 | |
Οκτώβριος 21, 2024 5:57 μμ | 3.660,00 € | s***************s | |
Οκτώβριος 21, 2024 2:15 μμ | 3.650,00 € | c****3 | |
Οκτώβριος 21, 2024 1:06 μμ | 3.610,00 € | K************C | |
Οκτώβριος 21, 2024 12:29 μμ | 3.600,00 € | c****3 | |
Οκτώβριος 21, 2024 10:15 πμ | 3.570,00 € | K************C | |
Οκτώβριος 21, 2024 8:38 πμ | 3.560,00 € | c****3 | |
Οκτώβριος 20, 2024 7:18 μμ | 3.530,00 € | K************C | |
Οκτώβριος 20, 2024 3:26 μμ | 3.520,00 € | s***************s | |
Οκτώβριος 20, 2024 3:07 μμ | 3.510,00 € | K************C | |
Οκτώβριος 17, 2024 9:16 μμ | 3.500,00 € | s***************s | |
Οκτώβριος 17, 2024 4:55 μμ | 3.010,00 € | t**********5 | |
Οκτώβριος 17, 2024 3:31 μμ | 3.000,00 € | s***************s | |
Οκτώβριος 17, 2024 2:30 μμ | 2.542,00 € | t**********5 | |
Οκτώβριος 17, 2024 11:43 πμ | 2.532,00 € | G********s | |
Οκτώβριος 17, 2024 10:35 πμ | 2.522,00 € | t**********5 | |
Οκτώβριος 17, 2024 9:00 πμ | 2.512,00 € | e*******************m | |
Οκτώβριος 16, 2024 11:31 μμ | 2.501,00 € | f*******4 | |
Οκτώβριος 16, 2024 10:47 μμ | 2.011,00 € | G********s | |
Οκτώβριος 16, 2024 8:40 μμ | 2.001,00 € | i****************r | |
Οκτώβριος 16, 2024 8:34 μμ | 1.731,00 € | X********9 | |
Οκτώβριος 16, 2024 7:59 μμ | 1.720,00 € | A*******7 | |
Οκτώβριος 16, 2024 7:52 μμ | 1.710,00 € | A************s | |
Οκτώβριος 16, 2024 7:39 μμ | 1.700,00 € | i****************r | |
Οκτώβριος 16, 2024 7:38 μμ | 1.400,00 € | f*******4 | |
Οκτώβριος 16, 2024 7:35 μμ | 1.270,00 € | i****************r | |
Οκτώβριος 16, 2024 7:35 μμ | 1.060,00 € | b******************r | |
Οκτώβριος 16, 2024 7:34 μμ | 1.050,00 € | i****************r | |
Οκτώβριος 16, 2024 7:31 μμ | 1.040,00 € | f*******4 | |
Οκτώβριος 16, 2024 7:28 μμ | 1.030,00 € | A*******7 | |
Οκτώβριος 16, 2024 7:25 μμ | 1.020,00 € | f*******4 | |
Οκτώβριος 16, 2024 7:24 μμ | 1.010,00 € | A*******7 | |
Οκτώβριος 16, 2024 7:24 μμ | 1.000,00 € | a*******i | |
Οκτώβριος 16, 2024 7:23 μμ | 950,00 € | A*******1 | |
Οκτώβριος 16, 2024 7:23 μμ | 850,00 € | a*******i | |
Οκτώβριος 16, 2024 7:21 μμ | 780,00 € | X********9 | |
Οκτώβριος 16, 2024 7:19 μμ | 760,00 € | K******u | |
Οκτώβριος 16, 2024 7:16 μμ | 750,00 € | a*******i | |
Οκτώβριος 16, 2024 7:07 μμ | 740,00 € | t********************m | |
Οκτώβριος 16, 2024 7:07 μμ | 730,00 € | A*******7 | |
Οκτώβριος 16, 2024 7:07 μμ | 720,00 € | t********************m | |
Οκτώβριος 16, 2024 2:49 μμ | 710,00 € | A******1 | |
Οκτώβριος 16, 2024 2:33 μμ | 700,00 € | A*******7 | |
Οκτώβριος 16, 2024 2:24 μμ | 685,00 € | Y*******r | |
Οκτώβριος 16, 2024 2:13 μμ | 675,00 € | E*********4 | |
Οκτώβριος 15, 2024 8:48 μμ | 660,00 € | A*******7 | |
Οκτώβριος 15, 2024 7:03 μμ | 650,00 € | A*******1 | |
Οκτώβριος 15, 2024 1:57 μμ | 640,00 € | p********s | |
Οκτώβριος 15, 2024 2:17 πμ | 630,00 € | A*******7 | |
Οκτώβριος 15, 2024 12:12 πμ | 620,00 € | N**********3 | |
Οκτώβριος 14, 2024 10:09 μμ | 610,00 € | A*******7 | |
Οκτώβριος 14, 2024 10:07 μμ | 600,00 € | ******** | |
Οκτώβριος 14, 2024 10:07 μμ | 560,00 € | A*******7 | |
Οκτώβριος 14, 2024 10:06 μμ | 550,00 € | ******** | |
Οκτώβριος 14, 2024 10:05 μμ | 450,00 € | A*******7 | |
Οκτώβριος 14, 2024 10:04 μμ | 1,00 € | L*******e | |
Οκτώβριος 14, 2024 9:30 μμ | Auction started |
Παίκτης : Βαγγέλης Παυλίδης
Διοργάνωση : Νασιονς Λιγκ
Σεζόν : 2024
Παιχνίδι : Αγγλία - Ελλάδα 1-2 ( 09/10/24)
Μάρκα : Nike
Μέγεθος : XL Slim Fit
Σχετικά προϊόντα
-
ARMANI MILANO
OFFICIAL STATISTICS OLYMPIAKOS – ARMANI MILANO 89-68 (15/10/24) SIGNED BY PLAYERS OF ARMANI
ΕΠΙΣΗΜΟ ΦΥΛΛΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ 89-68 (15/10/24) ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΜΑΝΙ ΣΕ ΚΑΔΡΟ
Τρέχουσα Προσφορά: 11,00 € Λήγει σε: ΧΤΥΠΑ ΤΟ! -
KEVIN PORTER JR
OFFICIAL SHIRT PAOK B.C SEASON 2024/25 SIGNED BY THE STAR KEVIN PORTER JR
ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΑΝΕΛΑ ΠΑΟΚ B.C 2023/24 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΡ ΚΕΒΙΝ ΠΟΡΤΕΡ ΤΖΟΥΝΙΟΡ
Τρέχουσα Προσφορά: 100,00 € Λήγει σε: ΧΤΥΠΑ ΤΟ! -
Iggy Ingason
MATCH WORN SHIRT DIRTY AND UNWASHED IGGY INGASON PANATHINAIKOS – LAMIA 1-0 (10/11/24) SUPER LEAGUE
ΦΑΝΕΛΑ ΦΟΡΕΜΕΝΗ ΛΕΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΛΥΤΗ ΙΓΚΙ ΙΝΓΚΑΣΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΛΑΜΙΑ 1-0 ( 10/11/24) ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
Τρέχουσα Προσφορά: 140,00 € Λήγει σε: ΧΤΥΠΑ ΤΟ! -
OLYMPIAKOS
OFFICIAL STATISTICS OLYMPIAKOS – REAL MADRID 79-69 (29/10/24) SIGNED BY PLAYERS OF REAL
ΕΠΙΣΗΜΟ ΦΥΛΛΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 79-69 (29/10/24) ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΡΕΑΛ ΣΕ ΚΑΔΡΟ
Τρέχουσα Προσφορά: 11,00 € Λήγει σε: ΧΤΥΠΑ ΤΟ!