MATCH WORN SHIRT COLLECTABLE OF THE GOAL SCORER VAGGELIS PAVLIDIS SIGND BY ALL THE NATIONAL TEAM OF GREECE ENGLAND – GREECE 1-2 (09/10/24) NATIONS LEAGUE
ΦΑΝΕΛΑ ΦΟΡΕΜΕΝΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΚΟΡΕΡ 2 ΤΕΡΜΑΤΩΝ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΓΓΛΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ 1-2 ( 09/10/24) ΝΑΣΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
Winning Bid: 11.222,22 €
Item condition: Used
Description
Player : Vaggelis Pavlidis
Competition : Nations League
Season : 2024
Game : England – Greece 1-2 (09/10/24)
Brand : Nike
Size : XL Slim Fit
Auction History
Auction has finished
Highest bidder was: crmk23
Date | Bid | User | Auto |
---|---|---|---|
October 21, 2024 10:15 pm | 11.222,22 € | c****3 | |
October 21, 2024 10:11 pm | 10.000,00 € | s***************s | |
October 21, 2024 10:10 pm | 8.600,00 € | c****3 | |
October 21, 2024 10:09 pm | 8.550,00 € | s***************s | |
October 21, 2024 10:04 pm | 8.020,00 € | c****3 | |
October 21, 2024 10:03 pm | 8.010,00 € | s***************s | |
October 21, 2024 10:03 pm | 8.000,00 € | c****3 | |
October 21, 2024 10:01 pm | 7.500,00 € | s***************s | |
October 21, 2024 9:58 pm | 7.000,00 € | c****3 | |
October 21, 2024 9:56 pm | 6.500,00 € | s***************s | |
October 21, 2024 9:52 pm | 6.200,00 € | c****3 | |
October 21, 2024 9:50 pm | 6.150,00 € | s***************s | |
October 21, 2024 9:49 pm | 5.721,00 € | c****3 | |
October 21, 2024 9:48 pm | 5.710,00 € | t**********5 | |
October 21, 2024 9:47 pm | 5.700,00 € | c****3 | |
October 21, 2024 9:45 pm | 5.661,00 € | t**********5 | |
October 21, 2024 9:45 pm | 5.651,00 € | c****3 | |
October 21, 2024 9:45 pm | 5.610,00 € | t**********5 | |
October 21, 2024 9:43 pm | 5.600,00 € | c****3 | |
October 21, 2024 9:43 pm | 5.530,00 € | t**********5 | |
October 21, 2024 9:40 pm | 5.520,00 € | c****3 | |
October 21, 2024 9:40 pm | 5.510,00 € | t**********5 | |
October 21, 2024 9:39 pm | 5.500,00 € | c****3 | |
October 21, 2024 9:36 pm | 5.210,00 € | t**********5 | |
October 21, 2024 9:36 pm | 5.200,00 € | c****3 | |
October 21, 2024 9:35 pm | 5.140,00 € | t**********5 | |
October 21, 2024 9:33 pm | 5.130,00 € | c****3 | |
October 21, 2024 9:32 pm | 5.080,00 € | t**********5 | |
October 21, 2024 9:28 pm | 5.070,00 € | c****3 | |
October 21, 2024 9:28 pm | 5.020,00 € | t**********5 | |
October 21, 2024 9:15 pm | 5.010,00 € | c****3 | |
October 21, 2024 9:14 pm | 5.000,00 € | s***************s | |
October 21, 2024 9:11 pm | 4.530,00 € | c****3 | |
October 21, 2024 9:10 pm | 4.510,00 € | t**********5 | |
October 21, 2024 8:53 pm | 4.500,00 € | s***************s | |
October 21, 2024 8:49 pm | 4.180,00 € | c****3 | |
October 21, 2024 8:44 pm | 4.170,00 € | s***************s | |
October 21, 2024 8:37 pm | 4.160,00 € | c****3 | |
October 21, 2024 8:15 pm | 4.150,00 € | t**********5 | |
October 21, 2024 8:15 pm | 4.140,00 € | c****3 | |
October 21, 2024 8:04 pm | 4.130,00 € | t**********5 | |
October 21, 2024 7:54 pm | 4.120,00 € | c****3 | |
October 21, 2024 7:38 pm | 4.110,00 € | t**********5 | |
October 21, 2024 6:13 pm | 4.100,00 € | c****3 | |
October 21, 2024 6:11 pm | 4.000,00 € | s***************s | |
October 21, 2024 6:11 pm | 3.800,00 € | c****3 | |
October 21, 2024 6:10 pm | 3.710,00 € | s***************s | |
October 21, 2024 6:05 pm | 3.700,00 € | c****3 | |
October 21, 2024 5:57 pm | 3.660,00 € | s***************s | |
October 21, 2024 2:15 pm | 3.650,00 € | c****3 | |
October 21, 2024 1:06 pm | 3.610,00 € | K************C | |
October 21, 2024 12:29 pm | 3.600,00 € | c****3 | |
October 21, 2024 10:15 am | 3.570,00 € | K************C | |
October 21, 2024 8:38 am | 3.560,00 € | c****3 | |
October 20, 2024 7:18 pm | 3.530,00 € | K************C | |
October 20, 2024 3:26 pm | 3.520,00 € | s***************s | |
October 20, 2024 3:07 pm | 3.510,00 € | K************C | |
October 17, 2024 9:16 pm | 3.500,00 € | s***************s | |
October 17, 2024 4:55 pm | 3.010,00 € | t**********5 | |
October 17, 2024 3:31 pm | 3.000,00 € | s***************s | |
October 17, 2024 2:30 pm | 2.542,00 € | t**********5 | |
October 17, 2024 11:43 am | 2.532,00 € | G********s | |
October 17, 2024 10:35 am | 2.522,00 € | t**********5 | |
October 17, 2024 9:00 am | 2.512,00 € | e*******************m | |
October 16, 2024 11:31 pm | 2.501,00 € | f*******4 | |
October 16, 2024 10:47 pm | 2.011,00 € | G********s | |
October 16, 2024 8:40 pm | 2.001,00 € | i****************r | |
October 16, 2024 8:34 pm | 1.731,00 € | X********9 | |
October 16, 2024 7:59 pm | 1.720,00 € | A*******7 | |
October 16, 2024 7:52 pm | 1.710,00 € | A************s | |
October 16, 2024 7:39 pm | 1.700,00 € | i****************r | |
October 16, 2024 7:38 pm | 1.400,00 € | f*******4 | |
October 16, 2024 7:35 pm | 1.270,00 € | i****************r | |
October 16, 2024 7:35 pm | 1.060,00 € | b******************r | |
October 16, 2024 7:34 pm | 1.050,00 € | i****************r | |
October 16, 2024 7:31 pm | 1.040,00 € | f*******4 | |
October 16, 2024 7:28 pm | 1.030,00 € | A*******7 | |
October 16, 2024 7:25 pm | 1.020,00 € | f*******4 | |
October 16, 2024 7:24 pm | 1.010,00 € | A*******7 | |
October 16, 2024 7:24 pm | 1.000,00 € | a*******i | |
October 16, 2024 7:23 pm | 950,00 € | A*******1 | |
October 16, 2024 7:23 pm | 850,00 € | a*******i | |
October 16, 2024 7:21 pm | 780,00 € | X********9 | |
October 16, 2024 7:19 pm | 760,00 € | K******u | |
October 16, 2024 7:16 pm | 750,00 € | a*******i | |
October 16, 2024 7:07 pm | 740,00 € | t********************m | |
October 16, 2024 7:07 pm | 730,00 € | A*******7 | |
October 16, 2024 7:07 pm | 720,00 € | t********************m | |
October 16, 2024 2:49 pm | 710,00 € | A******1 | |
October 16, 2024 2:33 pm | 700,00 € | A*******7 | |
October 16, 2024 2:24 pm | 685,00 € | Y*******r | |
October 16, 2024 2:13 pm | 675,00 € | E*********4 | |
October 15, 2024 8:48 pm | 660,00 € | A*******7 | |
October 15, 2024 7:03 pm | 650,00 € | A*******1 | |
October 15, 2024 1:57 pm | 640,00 € | p********s | |
October 15, 2024 2:17 am | 630,00 € | A*******7 | |
October 15, 2024 12:12 am | 620,00 € | N**********3 | |
October 14, 2024 10:09 pm | 610,00 € | A*******7 | |
October 14, 2024 10:07 pm | 600,00 € | ******** | |
October 14, 2024 10:07 pm | 560,00 € | A*******7 | |
October 14, 2024 10:06 pm | 550,00 € | ******** | |
October 14, 2024 10:05 pm | 450,00 € | A*******7 | |
October 14, 2024 10:04 pm | 1,00 € | L*******e | |
October 14, 2024 9:30 pm | Auction started |
Παίκτης : Βαγγέλης Παυλίδης
Διοργάνωση : Νασιονς Λιγκ
Σεζόν : 2024
Παιχνίδι : Αγγλία - Ελλάδα 1-2 ( 09/10/24)
Μάρκα : Nike
Μέγεθος : XL Slim Fit
Related products
-
TOMAS VAN WEERT
MATCH WORN/ISSUED SHIRT TOMAS VAN WEERT ATROMITOS F.C SEASON 2024/25 SUPER LEAGUE
ΦΑΝΕΛΑ ΦΟΡΕΜΕΝΗ/ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΤΟΜΑΣ ΦΑΝ ΒΕΡΤ ΑΡΡΟΜΗΤΟΣ F.C ΣΕΖΟΝ 2024/25 ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ
Current bid: 60,00 € Time left Bid now -
OLYMPIAKOS F.C
OFFICIAL SHIRT OLYMPIAKOS F.C 2023/24 SIGNED BY ALL THE PLAYERS OF THE EYROPA LEAGUE CONFERENCE WINNERS
ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΑΝΕΛΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ F.C 2023/24 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΈΝΗ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΎΧΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ ΚΌΝΦΕΡΕΝΣ
Current bid: 500,00 € Time left Bid now -
STAVROS PILIOS
MATCH ISSUED SHIRT STAVROS PILIOS NOA – AEK 3-1 (06/08/24) QUAL. EYROPA LEAGUE CONFERENCE
ΦΑΝΕΛΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΣ ΝΟΑ - ΑΕΚ 3-1 ( 06/08/24) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ ΚΌΝΦΕΡΕΝΣ
Current bid: 140,00 € Time left Bid now -
MARTIN MONDOYA
MATCH WORN SHIRT UNWASHED MARTIN MONDOYA ETHNIKOS- ARIS 0-1 (25/09/24) GREEK CUP
ΦΑΝΕΛΑ ΦΟΡΕΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΛΥΤΗ ΜΑΡΤΙΝ ΜΟΝΤΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΡΗΣ 0-1 ( 25/09/24) ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Current bid: 100,00 € Time left Bid now